Tarifs
Choisissez l’ensemble de fonctionnalités adapté aux besoins de votre équipe. Commencez avec les outils essentiels pour suivre le travail par projet et ajoutez des modules quand vous en avez besoin.
| Base Outils essentiels pour suivre le travail par projet de votre équipe. Gratuit | ProfessionnelRecommandé Outils avancés pour gérer les équipes, les processus internes et l’économie des projets. 3 845 ₽ / mois Facturé chaque mois 2 499 ₽ / mois −35% soit 29 988 ₽ par an | IA Tout Done et des outils d’IA pour exploiter les données accumulées. Sur demande | |
|---|---|---|---|
| Suivi du temps | |||
| Statistiques | |||
| Rapport global | |||
| Rapports par projet | |||
| Rapports par employé | |||
| Profil de l’employé | |||
| Employés | |||
| Projets | |||
| Équipes | |||
| Finances | |||
| Congés | |||
| Rapports de congés | |||
| Validations | |||
| Chat IA | |||
| Ma journée | |||
| Choisir l’offre | Choisir Professionnel | Nous contacter |
Chat IA. Posez des questions sur les employés et les projets en langage courant et obtenez des réponses basées sur les données de Done. Exemple : « Sur quoi cet employé a-t-il travaillé ce mois-ci sur le projet X ? »
« Ma journée ». À partir des événements de l’agenda Done, l’outil suggère des saisies de temps à compléter rapidement.
Vous ne savez pas quelle offre choisir ?
Contactez-nous : nous vous aidons à choisir l’ensemble de modules adapté à la structure et aux processus de votre entreprise.
Nous contacterPaiement et accès
TODO_PAYMENT_INFO — les informations sur le paiement et l’accès seront ajoutées.
En savoir plus — paiement et remboursement