Preise
Wählen Sie den Funktionsumfang, der zu den Aufgaben Ihres Teams passt. Beginnen Sie mit den Basiswerkzeugen für die Erfassung der Projektarbeit und fügen Sie Zusatzmodule hinzu, wenn Sie sie brauchen.
| Basis Grundlegende Werkzeuge zur Erfassung der Projektarbeit Ihres Teams. Kostenlos | ProfessionellEmpfohlen Erweiterte Werkzeuge für die Verwaltung von Teams, internen Prozessen und Projektwirtschaftlichkeit. 3 845 ₽ / Monat Monatliche Abrechnung 2 499 ₽ / Mon. −35% bei Zahlung von 29 988 ₽ pro Jahr | KI Alle Funktionen von Done plus KI-Werkzeuge für die Arbeit mit den gesammelten Daten. Auf Anfrage | |
|---|---|---|---|
| Zeiterfassung | |||
| Statistik | |||
| Gesamtbericht | |||
| Berichte nach Projekt | |||
| Berichte nach Mitarbeiter | |||
| Mitarbeiterprofil | |||
| Mitarbeiter | |||
| Projekte | |||
| Teams | |||
| Finanzen | |||
| Urlaub | |||
| Urlaubsberichte | |||
| Genehmigungen | |||
| KI-Chat | |||
| Mein Tag | |||
| Tarif wählen | Professionell wählen | Kontakt aufnehmen |
KI-Chat. Stellen Sie Fragen zu Mitarbeitern und Projekten in normaler Sprache und erhalten Sie Antworten auf Basis der Done-Daten. Beispiel: „Woran hat dieser Mitarbeiter diesen Monat im Projekt X gearbeitet?“
„Mein Tag“. Auf Basis Ihrer Done-Kalendertermine schlägt es Zeiteinträge zur schnellen Erfassung vor.
Nicht sicher, welcher Tarif passt?
Kontaktieren Sie uns — wir helfen Ihnen, die passenden Module für die Struktur und Prozesse Ihres Unternehmens auszuwählen.
Kontakt aufnehmenZahlung und Zugang
TODO_PAYMENT_INFO — Informationen zu Zahlung und Zugang werden ergänzt.
Details — Zahlung & Rückerstattung